SULFUR 50% SC Regulator Pertumbuhan Tanaman CAS 7704-34-9
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Heyi |
Sertifikasi: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
Nomor model: | 50% SC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1000L |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | 200ml, 250ml, 500ml, 1L, 5L dengan botol COEX |
Waktu pengiriman: | 15-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1000L per minggu |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | SULFUR 50% SC | Warna: | cokelat |
---|---|---|---|
Penampilan: | Cair | Aplikasi: | Fungisida |
Penyimpanan: | simpan di tempat yang dingin dan kering | Titik lebur: | 233 ~ 235 ° C |
Sampel: | Sampel gratis untuk uji kualitas | Massa jenis: | 1,02 g / cm3 |
Cahaya Tinggi: | SULFUR 50% SC Regulator Pertumbuhan Tanaman,CAS 7704-34-9 Regulator Pertumbuhan Tanaman,Regulator Pertumbuhan Sintetis ISO |
Deskripsi Produk
SULFUR 50% SC
SULFUR
Nomer CAS.: 7704-34-9
MF: S
EINECS No .: 231-722-6
Kode HS: 25030000
Penampilan:Bubuk / butiran / serpihan kuning cerah
Kualitasnya sesuai: GB2449-2006
Sulfur
BARANG | INDEKS | HASIL |
S | 99.9% min | 99,95% |
Organik | 0,03% maks | 0,01% |
Abu | 0,03% maks | 0,02% |
Keasaman | 0,003% maks | 0,001 |
Sebagai | 0,0001 maks | 0,0001% |
Kelembaban | 0,1% maks | 0,02 |
Pengepakan
FAQ
T: Dapatkah Anda membantu kami untuk kode registrasi?
J: Dokumen pendaftaran GLP mendukung.Kami akan mendukung Anda untuk mendaftar, dan memberikan semua dokumen yang diperlukan untuk Anda.
T: Dapatkah Anda mengecat logo kami?
A: Ya, kami dapat mencetak logo pelanggan ke semua bagian paket.
T: Dapatkah Anda mengirimkan tepat waktu?
A: Kami menyediakan barang sesuai dengan tanggal pengiriman tepat waktu, 7-10 hari untuk sampel;30-40 hari untuk barang batch