CAS No 19396-03-3 DIFENOCONAZOLE 8% POLYOXIN 2% WP Daun Mould Fungisida
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Heyi |
| Sertifikasi: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Nomor model: | 10% WP |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000kg |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | 100g, 200g, 400g, 600g, 1000g, 5000g Aluminium foil bag |
| Waktu pengiriman: | 25-30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 1000kg per minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | DIFENOCONAZOLE 8% + POLYOXIN 2% WP | Penampilan: | Bubuk |
|---|---|---|---|
| Warna: | putih | Fitur: | Ramah lingkungan |
| Paket: | Tas, kotak warna | Pemakaian: | Fungisida |
| Fungsi: | cetakan daun | Toksikologi: | Toksisitas rendah |
| Kelas WHO: | U | Sampel: | Tersedia |
| Menyoroti: | 19396-03-3 difenoconazole 8,19396-03-3 fungisida polioksin,POLYOXIN 2 WP |
||
Deskripsi Produk
DIFENOCONAZOLE 8% + POLYOXIN 2% WP Formulasi Aktivitas Tinggi dalam Cetakan Daun
DIFENOCONAZOLE 8% + POLYOXIN 2% karakteristik penggunaan WP
| Nama Produk | Polyoxin + Difenoconazole 10% WP | |||
| Nomer CAS. | 19396-03-3,119446-68-3 | |||
| Konten & Formulasi | 2% + 8% | |||
| Properti Fisik & Kimia |
Penampilan: Serbuk putih Kelarutan: Larut dalam air, tidak larut dalam metanol, etanol, aseton, kloroform, benzena dan eter dan pelarut organik lainnya. Titik lebur: 180 ° C Titik didih: N / A Titik Nyala: N / A |
|||
| Data Toksisitas |
Oral: LD50 oral akut untuk tikus jantan 21.000, tikus betina 21.200, mencit jantan 27.300, mencit betina 22.500 mg / kg. Kulit & mata: LD50 perkutan akut untuk tikus> 2000 mg / kg.Tidak menyebabkan iritasi pada lendir selaput dan kulit (tikus). Penghirupan: LC50 (6 jam) untuk tikus 10 mg / l udara. |
|||
| Pemakaian | ||||
| Tanaman-tanaman | Target Hewan Peliharaan | Dosis | metode | |
| Tomat | Jamur daun | 1000-1500 kali | Semprot | |
| Timun | Botrytis cinerea | 1000-1500 kali | Semprot | |
| pohon apel | Penyakit spot | 1000-1500 kali | Semprot | |
Gudang dan Penyimpanan
![]()
Angkutan
![]()





