MANCOZEB 75% WG Pestisida Fungisida Sistemik 2400g / Ha
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Heyi |
Sertifikasi: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
Nomor model: | 75% WG |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1000kg |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | 100g, 200g, 400g, 600g, 1000g, 5000g Aluminium foil bag |
Waktu pengiriman: | 25-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1000kg per minggu |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | Bubuk | Warna: | Putih |
---|---|---|---|
Fitur: | Ramah lingkungan | Kemasan: | Tas, kotak warna |
Penggunaan: | Fungisida | Fungsi: | jamur berbulu halus |
Toksikologi: | Toksisitas Rendah | kelas WHO: | kamu |
Cahaya Tinggi: | 75% WG Pestisida Fungisida Sistemik,Pestisida Fungisida 2400g / Ha,Fungisida Downy Mildew Mancozeb |
Deskripsi Produk
MANCOZEB 75% WG Pestisida Fungisida Sistemik
MANCOZEB 75% WG Formulasi Aktifitas Tinggi Pada Downy Mildew
Karakteristik penggunaan MANCOZEB 75%WG
1.Mekanisme aksi yang unik: Dengan menyebabkan pembusukan dan pecahnya dinding kista, menyebabkan bakteri mati.
2. Rasio ilmiah, kinerja unggul: produk ini menggabungkan dimetomorf dan cymoxanil. Dengan permeabilitas yang kuat dan penyerapan internal dan konduktivitas,
3. Performa stabil, keamanan yang baik bakteri mulai berlaku 15 detik setelah kontak dengan agen. Miselia mulai menghitam setelah 3 ~ 4 jam. Dapat diamati bahwa lapisan jamur mulai mati dalam 24 jam. Durasi lama keabsahan
4. Ini memiliki efek membunuh pada semua tahap siklus hidup oomycetes, terutama pada tahap pembentukan sporangium dan oospore.
Aplikasi MANCOZEB 75% WG pada tanaman
Tanaman sasaran | Penyakit sasaran | Penggunaan dan dosis |
Anggur | jamur berbulu halus | 1800~2400g/ha |
mentimun, labu pahit, semangka | bulai, penyakit epidemik | 1800~2400g/ha |
kentang | Penyakit busuk daun | 1800~2400g/ha |
lada hitam, lada, terong, tomat | penyakit epidemik, busuk buah Phytophthora | 1800~2400g/ha |
Bawang putih, bawang merah | penyakit bulai, penyakit busuk daun | 1800~2400g/ha |
Gudang dan Penyimpanan
Angkutan